| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | adrian gonzalez Martín | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | MD | Eric Pantin Alvarez | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | MC | Praisku Aranburu Illarramendi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DFC | Javier Mógica Lacuey | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | POR | Aritz Pérez Zambrano | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DFC | Alassan Mane Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MCD | Martín Ezequiel Zapata Antoni | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | DFC | Jorge Fernandez De los Reyes | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MC | Fabrizio Valentin Ortuza | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | EI | Samuel Ruiz Ardila | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | LD | Rafael Tejada Armada | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MC | Jon Mikel Merino Ruiz | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | LI | Borja Sobrino Simón | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ED | Iñigo Percaz Ilundain | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | DC | Guillermo Torres García | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatoria previa - 1/16 de final | ||||
Juhalteweb - FNRBCH |
4-2
|
Isótopos
|
||
Real Jetikas |
3-2
|
Isótopos
|
||