| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Carlos Oliveira Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | MI | Pablo Ruiz Castrillo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DC | Jon Alonso Muruzabal | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DFC | Julen Labat Moreno | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | DC | Javier Ugalde Sánchez | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MC | Joseba Valencia Cia | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | MC | Adrián García Bravo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MCD | Javier Eraso Goñi | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | ED | Iosu Azcona Rodríguez | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | EI | Javier Lizarraga Muruzabal | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | LD | Mikel Recalde Muruzabal | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | MI | XABIER SANZ ESPARZA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MC | Juan Graz Zugasti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | LI | Mikel Martinez de Irujo Echeverria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | MD | Jose Carlos Torrenova Lozano | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | EI | Javier Valenzuela Moya | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatoria previa - 1/16 de final | ||||
Carne de Banquillo |
3-2
|
Sixers El Ogi
|
||
Carne de Banquillo |
3-2
|
Restaurante Basaburua
|
||
| Cuadro Final - 1/4 de final | ||||
Carne de Banquillo |
0-8
|
Cervecería Aitzane
|
||
Yayo Vallekano |
pendiente
N/D
|
Carne de Banquillo
|
||